Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 2 | Änderung der Hauptsatzung für den Landkreis Kusel
| 0369/2014 | |
Ö 3 | Änderung der Satzung für die Kreissparkasse KuselBeschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 25, Nein: 12, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0396/2014 | |
Ö 4 | Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den KreistagBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0368/2014 | |
Ö 5 | Wahl der Mitglieder des RechnungsprüfungsausschussesBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0366/2014 | |
Ö 6 | Wahl der Mitglieder des Werkausschusses des Eigenbetriebs "Jobcenter Landkreis Kusel"Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0374/2014 | |
Ö 7 | Wahl der Mitglieder des JugendhilfeausschussesBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0370/2014 | |
Ö 8 | Wahl der Mitglieder des Umwelt- und AbfallwirtschaftsausschussesBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0367/2014 | |
Ö 9 | Wahl der Mitglieder des Begleitausschusses DemographiekonzeptionBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0372/2014 | |
Ö 10 | Wahl der Mitglieder des Ausschusses zur Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Dienststellenleitung und Personalvertretung nach dem LPersVGBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0373/2014 | |
Ö 11 | Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Kreissparkasse KuselBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0375/2014 | |
Ö 12 | Wahl des Mitglieds des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Kusel in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Rheinland-PfalzBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0382/2014 | |
Ö 13 | Wahl der vom Kreistag zu bestimmenden Mitglieder für den Aufsichtsrat der Westpfalz-Klinikum GmbHBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0383/2014 | |
Ö 14 | Wahl des/der Patientenfürsprecher(s)-in für die Betriebstätte der Westpfalz-Klinikum GmbH im Landkreis KuselBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0384/2014 | |
Ö 15 | Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds für die Blutspendezentrale Saar-Pfalz-GmbHBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0385/2014 | |
Ö 16 | Wahl der vom Kreistag zu bestimmenden Mitglieder im Aufsichtsrat der Neue Energie Pfälzer Bergland GmbHBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0386/2014 | |
Ö 17 | Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz GmbH (IKOKU)Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0387/2014 | |
Ö 18 | Wahl der vom Kreistag zu bestimmenden Mitglieder für den Aufsichtsrat der Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH-meditheraneum-Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0388/2014 | |
Ö 19 | Wahl der vom Kreistag zu benennenden Mitglieder für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-MuseumBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0389/2014 | |
Ö 20 | Wahl des weiteren Vertreters in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-NeckarBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0390/2014 | |
Ö 21 | Wahl der weiteren Vertreter des Landkreises für die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft WestpfalzBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0391/2014 | |
Ö 22 | Wahl der weiteren Vertreter des Landkreises für die Hauptversammlung des Landkreistages Rheinland-PfalzBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0392/2014 | |
Ö 23 | Wahl der Beisitzer zum KreisrechtsausschussBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0393/2014 | |
Ö 24 | Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der SozialgerichtsbarkeitBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0394/2014 | |
Ö 25 | Benennung der Vertreter des Kreistags
| 0395/2014 | |
Ö 26 | Vorstellung des Armutsberichtes des Landkreises KuselBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 27 | InformationenBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
N 28 | gesperrte Information | ||
N 29 | gesperrte Information |