Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 2 | Bericht zu dem Bundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN | ||
Ö 3 | Kreissparkasse Kusel
| 0415/2014 | |
Ö 4 | Nachwahl von stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrates der Kreissparkasse KuselBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0425/2014 | |
Ö 5 | Wahl der Mitglieder des SchulträgerausschussesBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0418/2014 | |
Ö 6 | Jahresabschluss Landkreis 2013Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 2 | 0434/2014 | |
Ö 6.1 | Feststellung des Jahresabschlusses | ||
Ö 6.2 | Entlastung des Kreisvorstandes | ||
Ö 7 | Unterrichtung über unterjährige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes im Jahr 2014Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 8 | Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kusel | ||
Ö 8.1 | Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0435/2014 | |
Ö 8.2 | Änderung der Satzung des Landkreises Kusel über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche AbfallentsorgungBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0442/2014 | |
Ö 8.3 | Wirtschaftsplan für das Jahr 2015Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 9 | Jobcenter Landkreis Kusel | ||
Ö 9.1 | Feststellung des Jahresabschlusses 2012Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0440/2014 | |
Ö 9.2 | Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0444/2014 | |
Ö 10 | Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVOBeschluss: zur Kenntnis genommen | 0428/2014 | |
Ö 11 | Anträge von Fraktionen des Kreistags
| 0437/2014 | |
Ö 12 | Anfragen von Fraktionen des Kreistags
| ||
Ö 13 | InformationenBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
N 14 | gesperrte Information | ||
N 15 | gesperrte Information |