Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | EinwohnerfragestundeBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 2 | Nachwahl eines Mitglieds zur Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft WestpfalzBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0668/2016 | |
Ö 3 | Jahresabschluss Landkreis 2015Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0656/2016/1 | |
Ö 3.1 | Feststellung des JahresabschlussesBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 3.2 | Entlastung des KreisvorstandesBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Unterrichtung über unterjährige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes im Jahr 2016Beschluss: zur Kenntnis genommen | 0663/2016/1 | |
Ö 5 | Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kusel | ||
Ö 5.1 | Feststellung des Jahresabschlusses 2015Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0655/2016/1 | |
Ö 5.2 | Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 34, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0657/2016/1 | |
Ö 6 | Jobcenter Landkreis Kusel | ||
Ö 6.1 | Feststellung des Jahresabschlusses 2015Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 34, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0639/2016/1 | |
Ö 6.2 | Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 34, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0637/2016/1 | |
Ö 7 | Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes 2017 - 2019Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 0651/2016/1 | |
Ö 8 | Zweckverband Tierkörperbeseitigung
| 0630/2016/1 | |
Ö 9 | Anfragen von Fraktionen des Kreistages
| 0667/2016 | |
Ö 10 | InformationenBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
N 11 | gesperrte Information | ||
N 12 | gesperrte Information |