Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Johannes Huber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Jonas Kopp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Thomas Korn | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Karl Kreutzer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Michael Rothenbücher | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Maria Rubly | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Dieter Schnitzer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Beschäftigtenvertreter | |||||
| Peter Denzer | Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | |
| Stefanie Guth | Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | |
| Katharina Huber | Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | |
| Jochen Mayer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Sebastian Borger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Herwart Dilly | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Daniel Fehrentz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | ||
| Uwe Lamprecht | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | 07.05.2026 | von 28.08.2024 bis 07.05.2026 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Rosemarie Saalfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin | |
| Andrea Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | deren Vertreter | deren Vertreter | |
| Beschäftigtenvertreter | ||||||||
| Stefanie Stephan | Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin | |
