| Vorsitzender |
| Dr. Winfried Hirschberger | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 29.02.2012 | 17.10.2017 | von 29.02.2012 bis 17.10.2017 | |
| Johannes Huber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 06.09.2024 | | von 06.09.2024 | |
| Ausschussmitglieder |
| Rüdiger Becker | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2014 | von 29.02.2012 bis 31.05.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Rüdiger Becker | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Sebastian Borger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Herwart Dilly | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Daniel Fehrentz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | |
| Horst Flesch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Jonas Kopp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Thomas Korn | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Karl Kreutzer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Uwe Lamprecht | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | 07.05.2026 | von 28.08.2024 bis 07.05.2026 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Thomas Michael Meschkat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Klaus Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2014 | von 29.02.2012 bis 31.05.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Jochen Näher | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2014 | von 29.02.2012 bis 31.05.2014 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Michael Rothenbücher | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Maria Rubly | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Rosemarie Saalfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 27.08.2024 | von 23.07.2014 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Andrea Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.12.2021 | von 23.07.2014 bis 31.12.2021 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Dieter Schnitzer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Erster Kreisbeigeordneter Dr. Stefan Spitzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Heinrich Steinhauer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Ulrich Urschel | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Kreistagsmitglieder |
| Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Beschäftigtenvertreter |
| Birte Arndt | | Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2019 | von 29.02.2012 bis 31.05.2019 | |
| Ulf Weber | | Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2019 | von 29.02.2012 bis 31.05.2019 | |
| Peter Denzer | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Stefanie Guth | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Katharina Huber | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Jochen Mayer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Gerhard Nagel | | Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Stefanie Stephan | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |