Vorsitzender |
Dr. Winfried Hirschberger | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 29.02.2012 | 17.10.2017 | von 29.02.2012 bis 17.10.2017 | |
Ausschussmitglieder |
Rüdiger Becker | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2014 | von 29.02.2012 bis 31.05.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Rüdiger Becker | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Sebastian Borger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Herwart Dilly | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Daniel Fehrentz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | |
Horst Flesch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Thomas Michael Meschkat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Klaus Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2014 | von 29.02.2012 bis 31.05.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Jochen Näher | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2014 | von 29.02.2012 bis 31.05.2014 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
Rosemarie Saalfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 27.08.2024 | von 23.07.2014 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
Andrea Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.12.2021 | von 23.07.2014 bis 31.12.2021 | deren Vertreter | deren Vertreter |
Dr. Stefan Spitzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Heinrich Steinhauer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Ulrich Urschel | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Beschäftigtenvertreter |
Birte Arndt | | Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2019 | von 29.02.2012 bis 31.05.2019 | |
Ulf Weber | | Mitglied | Mitglied | 29.02.2012 | 31.05.2019 | von 29.02.2012 bis 31.05.2019 | |
Gerhard Nagel | | Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Stefanie Stephan | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |