Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Landrat Johannes Huber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Jonas Kopp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Thomas Korn | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Karl Kreutzer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Uwe Lamprecht | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Michael Rothenbücher | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Maria Rubly | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Dieter Schnitzer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Beschäftigtenvertreter | |||||
| Peter Denzer | Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | |
| Stefanie Guth | Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | |
| Katharina Huber | Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | |
| Jochen Mayer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
