| Ausschussmitglieder |
| Gerold Lofi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Stimmberechtigte Mitgl. |
| Karl-Heinz Becker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Therese Feuchtner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Birgit Gehm-Schmitt | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Dr. Winfried Hirschberger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 17.10.2017 | bis 17.10.2017 | |
| Alice Höft | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 31.05.2014 | von 01.05.2014 bis 31.05.2014 | |
| Diana Keller | Vertreter der freien Jugendhilfe | Vertreter der freien Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Toni Klein-Moog | Vertreter der freien Jugendhilfe | Vertreter der freien Jugendhilfe Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Heidrun Krauß | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Vertreter der anerkannten Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 03.04.2003 | 31.05.2014 | von 03.04.2003 bis 31.05.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Ulla Pfaff | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Heidrun Rühmann | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Martina Antes- Lauder | Vertreterin der freien Jugenverbände | Vertreterin der freien Jugenverbände Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Bastian Drumm | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 08.03.2023 | von 09.10.2019 bis 08.03.2023 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Francis Götz | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Daniel Größl | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Vertreter der anerkannten Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 02.12.2015 | | von 02.12.2015 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Caritas-Zentrum Kaiserslautern Maximilian Helmholz | Vertreter der freien Jugendverbände | Vertreter der freien Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Inge Lütz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Otto Rubly | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2004 | 17.10.2025 | von 15.07.2004 bis 17.10.2025 | |
| Margot Schillo | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 08.10.2019 | | von 08.10.2019 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Lebenshilfe Kusel e.V. Timo Schneider | Vertreter der freien Jugendverbände | Vertreter der freien Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Petra Seibert | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Vertreter der anerkannten Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | deren Vertrer | deren Vertrer |
| Marco Staudt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Sandra Wagner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Beratende Mitglieder |
| Hans Jürgen Böckel | | Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Marcel Gillenberger | Elternvertretung in Kindertagesstätten | Elternvertretung in Kindertagesstätten Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Barbara Gräßer | Verbandsgemeinden | Verbandsgemeinden Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Bettina Hafner | Kommunale Frauenbeauftragte | Kommunale Frauenbeauftragte Mitglied | Mitglied | | 29.05.2018 | bis 29.05.2018 | |
| Alice Höft | Katholische Kirche | Katholische Kirche Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2014 | von 17.09.2009 bis 31.05.2014 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Alice Höft | Katholische Kirche | Katholische Kirche Mitglied | Mitglied | 10.09.2014 | 08.10.2019 | von 10.09.2014 bis 08.10.2019 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Patricia Krupp | Elternvertretungen | Elternvertretungen Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Leonhard Müller | Verwaltung des Jugendamtes | Verwaltung des Jugendamtes Mitglied | Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Gerd Reinhardt | Polizei | Polizei Mitglied | Mitglied | 26.09.2011 | 26.09.2013 | von 26.09.2011 bis 26.09.2013 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Brigitte Schlachter | Richter | Richter Mitglied | Mitglied | | 28.02.2014 | bis 28.02.2014 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Wolfgang Stemler | Verbandsgemeinden | Verbandsgemeinden Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.10.2019 | von 23.07.2014 bis 08.10.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Kath. Kita Herz-Jesu Nanzdietschweiler Barbara Baldauf | Vertreterin der katholischen Kirche | Vertreterin der katholischen Kirche Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 31.12.2021 | von 09.10.2019 bis 31.12.2021 | |
| Jutta Baltes | Vertreterin des Kreisjugendrigns | Vertreterin des Kreisjugendrigns Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 29.10.2021 | von 23.07.2014 bis 29.10.2021 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Werner Barthel | Fachkraft Jugendamt | Fachkraft Jugendamt Mitglied | Mitglied | 08.09.2004 | 30.09.2021 | von 08.09.2004 bis 30.09.2021 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Dr. Anne-Katrin Cattarius | Fachkraft Gesundheitsamt | Fachkraft Gesundheitsamt Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Jessica Crews | Vertreterin Bereich Kindertagesstätten | Vertreterin Bereich Kindertagesstätten Mitglied | Mitglied | 27.06.2025 | | von 27.06.2025 | |
| Tamina Danneck | Vertreter der Verbandsgemeinden | Vertreter der Verbandsgemeinden Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Agentur für Arbeit Bärbel Deny | Argentur für Arbeit | Argentur für Arbeit Mitglied | Mitglied | | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Thorsten Ellmer | Fachkraft Jugendamt | Fachkraft Jugendamt Mitglied | Mitglied | 18.02.2022 | | von 18.02.2022 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Myriam Fetzer | Vertreter der evang. Kirche | Vertreter der evang. Kirche Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Carmen Gardin | Kath. Jugendzentrale Kaiserslautern | Kath. Jugendzentrale Kaiserslautern Mitglied | Mitglied | | | | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Michael Heil-Habermann | Fachkraft Jugendamt | Fachkraft Jugendamt Mitglied | Mitglied | | 31.05.2022 | bis 31.05.2022 | |
| Polizeiinspektion Kusel Simone Hilpüsch | Polizei | Polizei Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Kathrin Horbach-Baumbauer | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | |
| Holger Huber | Elternvertretungen | Elternvertretungen Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Annette Junkes | Vertreterin der Verbandsgemeinden | Vertreterin der Verbandsgemeinden Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Ute Mehrhof | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Mitglied | Mitglied | | 27.10.2022 | bis 27.10.2022 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Andrea Missal | Fachkraft des Gesundheitsamtes | Fachkraft des Gesundheitsamtes Mitglied | Mitglied | | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Dennis Neumann | Vertreter Kreiselternausschuss | Vertreter Kreiselternausschuss Mitglied | Mitglied | 01.11.2023 | | von 01.11.2023 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Tatiana Russello | Vertreterin Kreiselternausschuss | Vertreterin Kreiselternausschuss Mitglied | Mitglied | 10.02.2022 | 31.10.2023 | von 10.02.2022 bis 31.10.2023 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Ursula Sooß | | Mitglied | Mitglied | 29.05.2018 | | von 29.05.2018 | Kommunale Frauenbeuftragte | Kommunale Frauenbeuftragte |
| Sabine Weingarth-Theis | Richter | Richter Mitglied | Mitglied | 01.03.2014 | | von 01.03.2014 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Tina Zens | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Mitglied | Mitglied | 27.10.2022 | 27.08.2024 | von 27.10.2022 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Katja Zielinski | Lehrer | Lehrer Mitglied | Mitglied | | | | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Kevin Zimmer | Vertreter des Kreisjugendrings | Vertreter des Kreisjugendrings Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Verwaltung |
| Landrat Johannes Huber | CDU | CDU Verwaltung | Verwaltung | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | |