Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Vorsitzender | ||
Dr. Winfried Hirschberger | SPD | Vorsitz |
Niederschriftführer | ||
KOVR Manfred Drumm | Schriftführer | |
SPD | ||
Matthias Bachmann | SPD | Mitglied |
Karl-Heinz Becker | SPD | Mitglied |
Detlef Bojak | SPD | Mitglied |
Frieder Haag | SPD | Mitglied |
Jürgen Kreischer | SPD | Mitglied |
Dr. Oliver Kusch | SPD | |
Ute Lauer | SPD | Mitglied |
Axel Müller | SPD | Mitglied |
Klaus Müller | SPD | Mitglied |
Erwin Reiber | SPD | Mitglied |
Andrea Schneider | SPD | Mitglied |
Anni Schummel | SPD | Mitglied |
Friedrich Wunn | SPD | Mitglied |
CDU | ||
Alice Höft | CDU | Mitglied |
Xaver Jung | CDU | Mitglied |
Michael Kolter | CDU | Mitglied |
Christoph Lothschütz | CDU | Fraktionsvorsitzender |
Rosemarie Saalfeld | CDU | Mitglied |
Dr. Stefan Spitzer | CDU | Mitglied |
Josef Weis | CDU | Mitglied |
FWG | ||
Rüdiger Becker | FWG | Fraktionsvorsitzender |
Hans Harth | FWG | Mitglied |
Helmut Weyrich | FWG | Mitglied |
Bündnis 90/ Die Grünen | ||
Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | Mitglied |
Andreas Hartenfels | Bündnis 90/ Die Grünen | Mitglied |
Wählergruppe Jung Egbert | ||
Kreisbeigeordneter Egbert Jung | Wählergruppe Junge Egbert | |
Heinrich Steinhauer | Wählergruppe Jung Egbert | Mitglied |
FDP | ||
Katharina Büdel | FDP | Mitglied |
Peter Matzenbacher | FDP | Fraktionsvorsitzender |
Die Linke | ||
Robert Drumm | Die Linke | Fraktionsvorsitzender |
Kreisbeigeordnete | ||
Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Conrad | SPD | Kreisbeigeordneter |
Otto Rubly | CDU | Vorsitz |
Verwaltung | ||
Kreisbeschäftigter Dieter Korb | Verwaltung | |
Ulrike Nagel | Dezernatsbauftragte | Verwaltung |
RD Horst-Dieter Schwarz | Dezernatsbeauftragter | Verwaltung |
Marc Wolf |