Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Otfried Buß | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | ||
| Christof Dahl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Christine Fauß | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Peter Jakob | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Jürgen Kreischer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Julia Müller-Schleppi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Verwaltung | |||||
| Landrat Johannes Huber | CDU | CDU Verwaltung | Verwaltung | ||
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Karl Kreutzer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Marco Staudt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
