Vorsitzender |
Gerold Lofi | SPD | Mitglied | dessen Vertreterin |
Niederschriftführer |
Christoph Dinges | | Schriftführer | |
Stimmberechtigte Mitgl. |
Markus Arnold | CDU | | dessen Vertreterin |
Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Conrad | SPD | Kreisbeigeordneter | |
Birgit Gehm-Schmitt | FWG | Mitglied | deren Vertreterin |
Daniel Größl | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Mitglied | dessen Vertreterin |
Jürgen Kreischer | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Inge Lütz | SPD | Mitglied | deren Vertreter |
Katharina Marchetti | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Kirsten Marquardt | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Stellvertretendes Mitglied | |
Daniel Pfeiffer | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Stellvertretendes Mitglied | |
Margot Schillo | FWG | Stellvertretendes Mitglied | |
Petra Seibert | Vertreter der anerkannten Jugendverbände | Mitglied | deren Vertrer |
Elke Trotzki | Vertreter der freien Jugendverbände | Stellvertretendes Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Werner Barthel | Fachkraft Jugendamt | Mitglied | dessen Vertreter |
Anja Bungert | Agentur für Arbeit | Stellvertretendes Mitglied | |
Christina Emrich | Verbandsgemeinden | Stellvertretendes Mitglied | |
Frank Heil | Verbandsgemeinden | Stellvertretendes Mitglied | |
Manuela Klein | Lehrer | Stellvertretendes Mitglied | |
Andrea Missal | Fachkraft des Gesundheitsamtes | Mitglied | |
Ralf Nagel | Richter | Stellvertretendes Mitglied | |
Mario Schwarz | | Stellvertretendes Mitglied | |
Ursula Sooß | | Mitglied | Kommunale Frauenbeuftragte |
Wolfgang Stemler | Verbandsgemeinden | Mitglied | dessen Vertreter |
Sabine Weingarth-Theis | Richter | Mitglied | deren Vertreter |
Marc Wolf | Verwaltung des Jugendamtes | Mitglied | dessen Vertreter |
Kreisbeigeordnete |
Hans Schlemmer | FWG | Kreisbeigeordneter | |
Verwaltung |
Carmen Gutendorf | | Verwaltung | |
Ulrike Nagel | | Verwaltung | |