| Vorsitzender |
| Dr. Winfried Hirschberger | SPD | Vorsitz | |
| Niederschriftführer |
| KAM Dirk von Ehr | | | |
| Ausschussmitglieder |
| Matthias Bachmann | SPD | | dessen Vertreter |
| Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | | dessen Vertreter |
| Frieder Haag | SPD | | dessen Vertreterin |
| Andreas Hartenfels | Bündnis 90/ Die Grünen | | |
| Hans Harth | FWG | | |
| Kreisbeigeordneter Egbert Jung | Wählergruppe Jung Egbert | | dessen Vertreter |
| Xaver Jung | CDU | | dessen Vertreter |
| Jürgen Kreischer | SPD | Kreistagsmitglieder (Tagesordnung z. K.) | |
| Ute Lauer | SPD | | |
| Karl Marchetti | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Klaus Müller | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Martin Pfeiffer | FWG | Mitglied | dessen Vertreter |
| Heinrich Steinhauer | Wählergruppe Jung Egbert | | |
| Josef Weis | CDU | | |
| Kreisbeigeordnete |
| Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Conrad | SPD | | |
| Verwaltung |
| Uwe Zimmer | | Verwaltung | |