Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Markus Arnold | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Erster Kreisbeigeordneter Dr. Stefan Spitzer | CDU | Erster Kreisbeigeordneter Dr. Stefan Spitzer CDU |
| Jutta Bach-Opp | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreterin | deren Vertreterin | Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | Pia Bockhorn-Tüzün SPD |
| Liane Backes-Kreckmann | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | Michael Heß | VOTUM | Michael Heß VOTUM |
| Pascal Barz | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | Beate Biedinger | Beate Biedinger | |
| Sebastian Borger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Christoph Lothschütz | CDU | Christoph Lothschütz CDU | ||
| Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | Christine Fauß | Bündnis 90/ Die Grünen | Christine Fauß Bündnis 90/ Die Grünen |
| Bärbel Knapp | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | Uwe Lamprecht | AfD | Uwe Lamprecht AfD |
| Inge Lütz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | Dieter Schnitzer | SPD | Dieter Schnitzer SPD |
| Isabel Steinhauer-Theis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | Peter Jakob | FDP | Peter Jakob FDP |
| Alwin Zimmer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | Andrea Lattmann | AfD | Andrea Lattmann AfD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katharina Büdel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 24.10.2024 | bis 24.10.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter | Christoph Markgraf | Christoph Markgraf | ||
| Daniel Fehrentz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.10.2024 | bis 24.10.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Dieter Schnitzer | SPD | Dieter Schnitzer SPD | |
| Tobias Weber | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.2024 | bis 24.10.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | ||||
| Thomas Wolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Christoph Lothschütz | CDU | Christoph Lothschütz CDU |
