Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Landrat Johannes Huber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| SPD | |||||
| Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
| Marco Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Christoph Lothschütz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| FWG | |||||
| Margot Schillo | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Bündnis 90/ Die Grünen | |||||
| Christine Fauß | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| VOTUM | |||||
| Harald Leixner | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| FDP | |||||
| Peter Jakob | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| AfD | |||||
| Jürgen Neu | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Alwin Zimmer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||
| Otto Rubly | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.10.2025 | bis 17.10.2025 | ||
