Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Johannes Huber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Lutz Bockhorn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Rüdiger Falk | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Bärbel Knapp | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Harald Leixner | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Jens Morgenstern | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Sandra Wagner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Alwin Zimmer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Otto Rubly | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.10.2025 | bis 17.10.2025 | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Herwart Dilly | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | |
| Daniel Fehrentz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Uwe Lamprecht | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | 07.05.2026 | von 28.08.2024 bis 07.05.2026 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Ute Lauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter | |
| Erster Kreisbeigeordneter Dr. Stefan Spitzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 26.01.2026 | von 28.06.2019 bis 26.01.2026 | ||
| Thomas Wolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 28.02.2025 | von 09.10.2019 bis 28.02.2025 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin |
| Anna-Maria Woll | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2019 | 27.08.2024 | von 09.10.2019 bis 27.08.2024 | deren Vertreterin | deren Vertreterin |
