| Vorsitzender |
| Dr. Winfried Hirschberger | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 13.10.2017 | bis 13.10.2017 | |
| Landrat Johannes Huber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Otto Rubly | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 15.07.2004 | 17.10.2025 | von 15.07.2004 bis 17.10.2025 | |
| SPD |
| Frank Aulenbacher | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Frank Aulenbacher | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Matthias Bachmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.12.2012 | von 01.07.2009 bis 31.12.2012 | |
| Matthias Bachmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2013 | 18.07.2024 | von 01.01.2013 bis 18.07.2024 | |
| Karl-Heinz Becker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 | |
| Pia Bockhorn-Tüzün | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Detlef Bojak | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.1969 | 31.05.2014 | von 01.07.1969 bis 31.05.2014 | |
| Klaus Drumm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Horst Flesch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Frieder Haag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 | |
| Charlotte Jentsch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| Peter Koch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Jürgen Kreischer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 | |
| Jürgen Kreischer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | 18.07.2024 | von 01.01.2022 bis 18.07.2024 | |
| Jürgen Kreischer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Dr. Oliver Kusch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
| Ute Lauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.1989 | 18.07.2024 | von 01.07.1989 bis 18.07.2024 | |
| Siegmar Leixner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 | |
| Inge Lütz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Inge Lütz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Andreas Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| Axel Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2012 | 31.05.2014 | von 04.07.2012 bis 31.05.2014 | |
| Klaus Müller | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.1984 | 31.12.2012 | von 01.07.1984 bis 31.12.2012 | |
| Klaus Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2013 | 31.05.2014 | von 01.01.2013 bis 31.05.2014 | |
| Julia Müller-Schleppi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Ralf Nagel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Erwin Reiber | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.1989 | 30.06.2009 | von 01.07.1989 bis 30.06.2009 | |
| Erwin Reiber | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.07.2009 | 31.05.2019 | von 09.07.2009 bis 31.05.2019 | |
| Gerd Rudolph | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 09.06.2024 | von 01.06.2014 bis 09.06.2024 | |
| Andrea Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2019 | von 01.07.2004 bis 31.05.2019 | |
| Andrea Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.10.2019 | 31.12.2021 | von 08.10.2019 bis 31.12.2021 | |
| Prof. Dr. Jürgen Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| Marco Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Dieter Schnitzer | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 | SPD | SPD |
| Dieter Schnitzer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | |
| Anni Schummel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 31.05.2014 | von 01.07.1999 bis 31.05.2014 | |
| Friedrich Wunn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Volker Zimmer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.10.2016 | 31.05.2019 | von 10.10.2016 bis 31.05.2019 | |
| CDU |
| Markus Bauer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2017 | 31.05.2019 | von 01.10.2017 bis 31.05.2019 | |
| Sebastian Borger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2025 | | von 01.03.2025 | |
| Christof Dahl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | |
| Alice Höft | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.05.2013 | 31.05.2014 | von 28.05.2013 bis 31.05.2014 | |
| Xaver Jung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | | von 01.07.1994 | |
| Pius Klein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 18.07.2024 | von 01.06.2014 bis 18.07.2024 | |
| Michael Kolter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2019 | von 01.07.2004 bis 31.05.2019 | |
| Christoph Lothschütz | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.1999 | | von 01.07.1999 | |
| Karl Marchetti | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1989 | 30.04.2013 | von 01.07.1989 bis 30.04.2013 | |
| Katharina Marchetti | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Dr. Leo Reiser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 | |
| Dr. Reinhard Reiser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Maria Rubly | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Rosemarie Saalfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 31.05.2019 | von 01.07.1999 bis 31.05.2019 | |
| Dr. Stefan Spitzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.03.2004 | | von 30.03.2004 | |
| Isabel Steinhauer-Theis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Tobias Weber | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| Josef Weis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 31.05.2019 | von 01.07.1999 bis 31.05.2019 | |
| Thomas Wolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 28.02.2025 | von 01.06.2019 bis 28.02.2025 | |
| FWG |
| Rüdiger Becker | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 16.01.2012 | 30.10.2012 | von 16.01.2012 bis 30.10.2012 | |
| Rüdiger Becker | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 31.10.2012 | 31.05.2014 | von 31.10.2012 bis 31.05.2014 | |
| Herwart Dilly | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2014 | 18.07.2024 | von 01.06.2014 bis 18.07.2024 | |
| Matthias Doll | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Hans Harth | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2019 | von 01.07.2004 bis 31.05.2019 | |
| Stefan Hoffmann | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 04.01.2021 | 18.07.2024 | von 04.01.2021 bis 18.07.2024 | |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Martin Pfeiffer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 11.09.2012 | 31.05.2014 | von 11.09.2012 bis 31.05.2014 | |
| Olaf Radolak | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
| Margot Schillo | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Helge Schwab | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | |
| Heinrich Steinhauer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 31.05.2019 | von 01.07.1994 bis 31.05.2019 | |
| Siegbert Theiß | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 09.07.2009 | 07.08.2012 | von 09.07.2009 bis 07.08.2012 | |
| Helmut Weyrich | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.2004 | 30.10.2012 | von 01.07.2004 bis 30.10.2012 | |
| Helmut Weyrich | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Helmut Weyrich | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 07.02.2018 | 31.05.2019 | von 07.02.2018 bis 31.05.2019 | |
| Bündnis 90/ Die Grünen |
| Patricia Altherr | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 | |
| Christine Fauß | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 20.07.2011 | | von 20.07.2011 | |
| Andreas Lange | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| VOTUM |
| Dr. Roland Alt | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Roland Benner | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Otfried Buß | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Yvonne Draudt-Awe | VOTUM | VOTUM Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Bündnis Sahra Wagenknecht |
| Andreas Hartenfels | Bündnis Sahra Wagenknecht | Bündnis Sahra Wagenknecht Mitglied | Mitglied | 21.06.1991 | 18.07.2024 | von 21.06.1991 bis 18.07.2024 | |
| VOTUM |
| Harald Leixner | VOTUM | VOTUM Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| FDP |
| Katharina Büdel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Peter Jakob | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | |
| Peter Matzenbacher | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.1999 | 31.05.2014 | von 01.07.1999 bis 31.05.2014 | |
| Nadine Mayer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| Die Linke |
| Robert Drumm | Die Linke | Die Linke Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 | |
| Parteilos |
| Patrick Hoffmann | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Die Linke |
| Alina Jurk | Die LINKE | Die LINKE Mitglied | Mitglied | 01.09.2020 | 07.12.2020 | von 01.09.2020 bis 07.12.2020 | |
| Stefan Krob | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
| Oliver Naudsch | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 31.05.2020 | von 01.06.2019 bis 31.05.2020 | |
| Martin Trapp | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 | |
| Parteilos |
| Klaus Umlauff | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 18.07.2024 | von 01.06.2019 bis 18.07.2024 | |
| AfD |
| Bärbel Knapp | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Karl Kreutzer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Uwe Lamprecht | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
| Andrea Lattmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
| Jürgen Neu | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Marco Staudt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Alwin Zimmer | AfD | AfD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
| Kreistagsmitglieder |
| Matthias Bachmann | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2001 | 30.06.2004 | von 24.09.2001 bis 30.06.2004 | |
| Gisela Barz | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Dieter Becker | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Fritz Becker-Blind | | Mitglied | Mitglied | 01.04.1974 | 30.06.2004 | von 01.04.1974 bis 30.06.2004 | |
| Gerhard Bell | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 | |
| Dieter Berger | | Mitglied | Mitglied | 08.09.2004 | 19.06.2007 | von 08.09.2004 bis 19.06.2007 | |
| Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Conrad | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 31.03.2012 | von 01.07.1994 bis 31.03.2012 | |
| Harry Damaschke | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 13.07.2005 | von 01.07.2004 bis 13.07.2005 | |
| Walter Drumm | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 | |
| Sven Eckert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.06.2001 | 30.06.2009 | von 11.06.2001 bis 30.06.2009 | |
| Jürgen Frenzel | | Mitglied | Mitglied | 01.04.1974 | 22.12.2003 | von 01.04.1974 bis 22.12.2003 | |
| Renate Gamber | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1984 | 30.06.2004 | von 01.07.1984 bis 30.06.2004 | |
| Heidi Gensinger | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1989 | 30.06.2004 | von 01.07.1989 bis 30.06.2004 | |
| Kurt Ekkehard Goldmann | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Hans Habermann | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1989 | 30.06.2004 | von 01.07.1989 bis 30.06.2004 | |
| Hans Habermann | | Mitglied | Mitglied | 08.09.2004 | 30.06.2009 | von 08.09.2004 bis 30.06.2009 | |
| Thomas Hanz | | Mitglied | Mitglied | 19.10.1981 | 30.06.2004 | von 19.10.1981 bis 30.06.2004 | |
| Günther Heß | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 09.08.2001 | von 01.07.1994 bis 09.08.2001 | |
| Manfred Hofstätter | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 30.06.2004 | von 01.07.1994 bis 30.06.2004 | |
| Alice Höft | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2009 | von 01.07.2004 bis 30.06.2009 | |
| Kurt Kauf | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 04.04.2006 | 30.06.2009 | von 04.04.2006 bis 30.06.2009 | |
| Alfred Kehl | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Lieselotte Keidel | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 20.04.2001 | von 01.07.1999 bis 20.04.2001 | |
| Elmar Keller | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 | |
| Karl-Heinz Keller | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1984 | 30.06.2004 | von 01.07.1984 bis 30.06.2004 | |
| Erich Königstein | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Hans-Peter Kugler | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 04.05.2000 | von 01.07.1999 bis 04.05.2000 | |
| Roswitha Lensch | | Mitglied | Mitglied | 14.06.2000 | 01.03.2002 | von 14.06.2000 bis 01.03.2002 | |
| Gerald Meyer | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2009 | von 01.07.2004 bis 30.06.2009 | |
| Axel Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2009 | von 01.07.2004 bis 30.06.2009 | |
| Sabine Müller | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 30.06.2004 | von 01.07.1994 bis 30.06.2004 | |
| Edwin Oberprieler | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Thomas Martin Pfaff | | Mitglied | Mitglied | 05.07.2007 | 30.06.2009 | von 05.07.2007 bis 30.06.2009 | |
| Volker Schlegel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.05.2013 | 15.07.2004 | von 22.05.2013 bis 15.07.2004 | |
| Volker Schlegel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 08.07.2009 | von 01.07.1994 bis 08.07.2009 | |
| Hans Schlemmer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 14.07.2005 | 20.03.2006 | von 14.07.2005 bis 20.03.2006 | |
| Jennifer Schröer | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Helene Schwender | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |
| Werner Sofsky | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1989 | 30.06.2004 | von 01.07.1989 bis 30.06.2004 | |
| Peter Spirk | | Mitglied | Mitglied | 24.06.2002 | 30.06.2004 | von 24.06.2002 bis 30.06.2004 | |
| Rolf-Dieter Suffel | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 30.06.2009 | von 01.07.1994 bis 30.06.2009 | |
| Otto Weingarth | | Mitglied | Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 | |