| Vorsitzender |
| Otto Rubly | CDU | Vorsitz | |
| Niederschriftführer |
| Katja Altmeyer | | Schriftführer | |
| Ausschussmitglieder |
| Markus Arnold | CDU | Mitglied | dessen Vertreter |
| Liane Backes-Kreckmann | VOTUM | Mitglied | deren Vertreter |
| Pascal Barz | FWG | Mitglied | dessen Vertreterin |
| Wolfgang Caspers | | | |
| Sven Eckert | CDU | Kreistagsmitglieder (Tagesordnung z. K.) | |
| Christine Fauß | Bündnis 90/ Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
| Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | Mitglied | dessen Vertreterin |
| Xaver Jung | CDU | Kreistagsmitglieder (Tagesordnung z. K.) | |
| Bärbel Knapp | AfD | Mitglied | deren Vertreter |
| Christoph Lothschütz | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Inge Lütz | SPD | Mitglied | deren Vertreter |
| Dieter Schnitzer | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Isabel Steinhauer-Theis | CDU | Mitglied | deren Vertreter |
| Alwin Zimmer | AfD | Mitglied | dessen Vertreterin |
| Kreisbeigeordnete |
| Kreisbeigeordneter Thomas Danneck | VOTUM | Kreisbeigeordneter | |
| Johannes Huber | CDU | Vorsitz | |
| Verwaltung |
| Philipp Gruber | | Verwaltung | |
| Karla Hagner | | Verwaltung | |
| Kira Keßler | | Verwaltung | |
| Ulrich Urschel | Bündnis 90/ Die Grünen | Verwaltung | |
| Thomas Weyrich | | Verwaltung | |
| Beauftragter |
| Karl-Heinz Schoon | | Mitglied | Beauftragter Mobilität |
| Kreistagsmitglieder |
| Margot Schillo | FWG | Kreistagsmitglieder (Tagesordnung z. K.) | |
| Holger Flick | | | |
| André Skock | | | |