| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Werkausschuss des Eigenbetriebes "Jobcenter Landkreis Kusel" | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||||
| Kreisentwicklungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.2024 | von 24.10.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| CDU | |||||||
| Haushaltskommission | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | von 01.10.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
| Stimmberechtigte Mitgl. | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||||
