| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Kreisentwicklungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.10.2024 | von 24.10.2024 | deren Vertreter | deren Vertreter |
| Schulträgerausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.12.2024 | von 19.12.2024 | ||
| SPD | |||||||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||||
| Stimmberechtigte Mitgl. | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | ||
