| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Schulträgerausschuss | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | ||
| FWG | |||||||
| Kreisausschuss | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | ||
| Kreistag | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||||
| Haushaltskommission | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | ||
| Stimmberechtigte Mitgl. | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | deren Vertreterin | deren Vertreterin | ||
| Sozialausschuss | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 02.09.2026 | von 02.09.2026 | ||
| Kreistagsmitglieder | |||||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | FWG | FWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||||
