Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Christof Dahl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Christoph Lothschütz | CDU | Christoph Lothschütz CDU |
| Christine Fauß | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | Dr. Wolfgang Frey | Bündnis 90/ Die Grünen | Dr. Wolfgang Frey Bündnis 90/ Die Grünen |
| Peter Jakob | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Xaver Jung | CDU | Xaver Jung CDU |
| Klaus Jung | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | Margot Schillo | FWG | Margot Schillo FWG |
| Jürgen Kreischer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Marco Schneider | SPD | Marco Schneider SPD |
| Julia Müller-Schleppi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | deren Vertreter | deren Vertreter | Dieter Schnitzer | SPD | Dieter Schnitzer SPD |
| Kreistagsmitglieder | ||||||||
| Karl Kreutzer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | Andrea Lattmann | AfD | Andrea Lattmann AfD |
| Marco Staudt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | dessen Vertreter | dessen Vertreter | Uwe Lamprecht | AfD | Uwe Lamprecht AfD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||||||
| Matthias Bachmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | |||
| Herwart Dilly | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | |||
| Andreas Lange | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | |||
| Klaus Umlauff | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | dessen Vertreter | dessen Vertreter | |||
| Tobias Weber | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.08.2024 | bis 27.08.2024 | dessen Vertreterin | dessen Vertreterin | |||
